Por Nicolás Souto.
4º fecha del Torneo de Divisiones Inferiores 2011 Javier Zanetti - Primera B - Zona D.
30 de Abril (L.M.C.).- Los dirigidos por Martín Nohra no pudieron jugar sus respectivos partidos ante Barracas Central, en el interzonal entre la Zona C y la D, por la intensa lluvia que cayó ayer por la noche y hoy por la madrugada. La 4º, 5º y 6º iban a ser locales en la cancha auxiliar número uno de Barrio Libertador; mientras que la 7º, 8º y 9º iban a ser visitantes en el predio del "camionero".
No obstante, habrá que esperar para saber cuando se van a jugar estos partidos, porque el próximo fin de semana Urquiza se medirá con Estudiantes de Buenos Aires, en un clásico muy esperado. Las categorías menores jugarán el sábado 07 de mayo, en Miramar y Primera Junta, en los horarios de las 10:00, 12:00 y 14:00 respectivamente. Por su lado, las mayores lo harán un día después, en la cancha auxiliar número tres de Social y Deportivo Español (El "pincha" hace de local allí) y en idéntico horario.
En definitiva, el fútbol de inferiores tendrá que esperar. Se aguarda que la lluvia no vuelva a complicar el normal desarrollo del fixture...
POSICIONES DE TODAS LAS CATEGORÍAS - JUVENILES B - ZONA D:
4º DIVISIÓN:
Estudiantes 9 puntos 3PJ 3G 0E 0P 6GF 0GC DIF +6
J.J.URQUIZA 5 puntos 3PJ 1G 2E 0P 3GF 1GC DIF +2
Español 5 puntos 3PJ 1G 2E 0P 2GF 0GC DIF +2
Colegiales 1 punto 3PJ 0G 1E 2P 0GF 3GC DIF -3
Brown (A) 0 puntos 3PJ 0G 0E 3P 0GF 10GC DIF -10
5º DIVISIÓN:
Español 9 puntos 3PJ 3G 0E 0P 7GF 2GC DIF +5
J.J.URQUIZA 6 puntos 3PJ 2G 0E 1P 6GF 4GC DIF +2
Brown (A) 6 puntos 3PJ 2G 0E 1P 7GF 5GC DIF +2
Colegiales 3 puntos 3PJ 1G 0E 2P 3GF 6GC DIF -3
Estudiantes 0 puntos 3PJ 0G 0E 3P 1GF 4GC DIF -3
6º DIVISIÓN:
Español 9 puntos 3PJ 3G 0E 0P 8GF 1GC DIF +7
Brown 9 puntos 3PJ 3G 0E 0P 6GF 3GC DIF +3
J.J.URQUIZA 3 puntos 3PJ 1G 0E 2P 7GF 4GC DIF +3
Estudiantes 3 puntos 3PJ 1G 0E 2P 4GF 3GC DIF +1
Colegiales 0 puntos 3PJ 0G 0E 3P 1GF 8GC DIF -7
7º DIVISIÓN:
J.J.URQUIZA 7 puntos 3PJ 2G 1E 0P 6GF 3GC DIF +3
Estudiantes 5 puntos 3PJ 1G 2E 0P 4GF 2GC DIF +2
Español 4 puntos 3PJ 1G 1E 1P 4GF 4GC DIF 0
Colegiales 3 puntos 3PJ 0G 3E 0P 3GF 3GC DIF 0
Brown (A) 0 puntos 3PJ 0G 0E 3P 3GF 7GC DIF -4
8º DIVISIÓN:
J.J.URQUIZA 4 puntos 3PJ 1G 1E 1P 7GF 2GC DIF +5
Colegiales 4 puntos 3PJ 1G 1E 1P 2GF 6GC DIF -4
Estudiantes 3 puntos 3PJ 1G 0E 2P 5GF 4GC DIF +1
Brown (A) 3 puntos 3PJ 1G 0E 2P 1GF 5GC DIF -4
Español 2 punto 3PJ 0G 2E 1P 2GF 3GC DIF -1
9º DIVISIÓN:
Estudiantes 9 puntos 3PJ 3PG 0E 0P 10GF 2GC DIF +8
J.J.URQUIZA 7 puntos 3PJ 2PG 1E 0P 6GF 3GC DIF +3
Colegiales 3 puntos 3PJ 1G 0E 2P 2GF 7GC DIF -5
Brown (A) 1 punto 3PJ 0G 1E 2P 1GF 5GC DIF -1
Español 1 punto 3PJ 0G 1E 2P 1GF 5GC DIF -4
POSICIONES GENERALES:
J.J.Urquiza 32 puntos 18PJ 9G 5E 4P 35GF 17GC DIF +18
Español 30 puntos 18PJ 8G 6E 4P 25GF 16GC DIF +9
Estudiantes 29 puntos 18PJ 9G 2E 7P 30GF 15GC DIF +10
Brown (A) 19 puntos 18PJ 6G 1E 11P 18GF 35GC DIF -17
Colegiales 14 puntos 18PJ 3G 6E 9P 11GF 33GC DIF -22
“Nosotros no venimos a competir con nadie, somos periodistas que queremos lo mejor para Justo José de Urquiza”
Copyright © 2009 – LMC – Texto: Nicolás Souto - 30 de Abril del 2011
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario